Scheduled Conference | Title | |
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Gender discrimination and sequences of Birth History among Indian Mothers | Abstract |
Patrizia Farina, Laura Terzera, Chiara Bollani | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Gender gap in repartnering: the role of children Evidence from the UK | Abstract |
Alessandro Di Nallo | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Gli anziani di oggi: in aumento, ma più partecipi alla vita attiva? | Abstract |
Laura Iannucci, Lidia Gargiulo, Alessandra Tinto, Miria Savioli | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Grandparenting and age perception | Abstract |
Valeria Bordone, Bruno Arpino | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Grandparenting and health in Europe: a longitudinal analysis | Abstract |
Giorgio Di Gessa, Karen Glaser, Anthea Tinker | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Grandparents providing childcare in Italy | Abstract |
Jessica Zamberletti, Giulia Cavrini | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Happy life expectancy: an indicator to measure the impact of the crisis in Italy | Abstract |
Cecilia Tomassini, Viviana Egidi, Kaare Christensen | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Health in mixed couples - The impact of intermarriage on self-rated health | Abstract |
Silvia Loi | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Healthy Ageing and Well-being in Europe: Determinants and Relationships using Structural Equation Modelling | Abstract |
Giovanna Boccuzzo, Ilaria Rocco | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Household changes and housing consumption at older ages in Scotland: a comparison of two decades | Abstract |
Francesca Fiori, Elspeth Graham, Zhiqiang Feng | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Households’ Dynamics in sub-Saharan Africa | Abstract |
Giuseppe Gabrielli, Anna Paterno, Pietro Sacco | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Housing tenure status as determinant of fertility behaviour and timing | Abstract |
Alda B. Azevedo, Juan A. Módenes, Julián López‐Colás | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | How consumption behavior changed during the economic crisis:evidence from Italian data | Abstract |
Paola Mancini, Annamaria Nifo, Antonio Lucadamo | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | How fast do we age? Empirical evidences on the human ageing process | Abstract |
Elisabetta Barbi | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | I comportamenti familiari e riproduttivi delle donne in Italia: un’analisi differenziale per tipologia di coppia | Abstract |
Cinzia Castagnaro, Antonella Guarneri, Sabrina Prati | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Il censimento assistito dal liste: quali risposte fornisce l'integrazione dei dati individuali? | Abstract |
Nicoletta Cibella, Gerardo Gallo, Anna Pezone, Tiziana Tuoto | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Il Reddito Atteso dei Giovani Italiani in Tempo di Crisi | Abstract |
Emiliano Sironi, Ivana Pais, Alessandro Rosina | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Il ruolo dei programmi di studio all’estero nella determinazione dei redditi da lavoro dei Dottori di Ricerca | Abstract |
Marco Centra, Andrea Cutillo, Valentina Gualtieri | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Il turismo sostenibile nelle regioni italiane attraverso una misura sintetica dei principali indicatori | Abstract |
Barbara Baldazzi, Valentina Talucci, Paola Ungaro | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Immigrants' fertility in Italy: trend, impact and determinants | Abstract |
Giuseppe Gabrielli, Patrizia Giannantoni, Eleonora Mussino, Salvatore Strozza | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Immigration policies and migrant entry channels: a theoretical and empirical investigation | Abstract |
Alessio Cangiano, Roberto Impicciatore | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Implementing Hierarchical Bayesian Model to Fertility Data:the case of Ethiopia | Abstract |
Haftu Gebrehiwot Gebremeskel | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Inequalities in consumption patterns over the life cycle | Abstract |
Maria Francesca Cracolici, Miranda Cuffaro | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | Internal mobility in Italy: a study by citizenship | Abstract |
Oliviero Casacchia, Cecilia Reynaud, Salvatore Strozza, Enrico Tucci | ||
Giornate di Studio sulla Popolazione 2015 | International Migration of Population in the context of the demographic theory: existing reality | Abstract |
Vladimir Iontsev, Yulia Prokhorova | ||
51 - 75 of 154 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Contact
SIS-AISP c/o Società Italiana di Statistica, Salita de’ Crescenzi 26 – 00186 Roma
Tel: +39-06-6869845 +39-06-6869845 Fax: +39-06-68806742
Email: segreteria@sis-aisp.it
Designed by Genta Communication